测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.18888.com | 0.922s |
2 | www.99910.com | 0.110s |
3 | www.20632.com | 0.920s |
4 | www.37967.com | 0.525s |
5 | www.34532.com | 0.180s |
6 | www.51840.com | 0.637s |
7 | www.56621.com | 0.560s |
8 | www.74778.com | 0.724s |
9 | www.11536.com | 0.669s |
10 | www.81599.com | 0.79s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57101.com | get | 0.612s |
www.41745.com | get | 0.717s |
www.57634.com | get | 2.795s |
www.58811.com | get | 0.9543s |
www.hg9180.com | get | 2.5957s |
www.3046.com | get | 1.5403s |
www.14609.com | get | 1.9187s |
www.82800.com | get | 1.145s |
www.51918.com | get | 0.7395s |
www.23612.com | ping | 0.77s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表